Оверлок Janome MyLock 844D привлекателен японским дизайном и набором из 11 оверлочных швов. Для катушек предусмотрена откидная стойка, а мусоросборник поможет сохранить чистоту на рабочем столе.
Получить аккуратную обметку на Janome MyLock 844D очень легко благодаря большому количеству настроек. Кроме регулировки ширины и длины стежка, изменению поддается давление лапки на ткань и дифференциальная подача.
Рекомендуем купить оверлок Джаноме MyLock 844D тем, кто ценит качество и надежность. Модель отличается прочным корпусом и точным механизмом, благодаря чему машина шьет плавно и стабильно.Характеристики
| Страна производства | Тайвань |
| Тип | Оверлок |
| Бренд | Janome |
| Модель | MyLock 844D |
| Количество нитей в выполняемых швах | 2 / 3 / 4 |
| Переключатель ролевого шва | встроенный переключатель |
| Конвертор (Оверлочные 2х-ниточные швы) | узкие / широкие / эластичные / лесенка flatlock (имитация плоского шва) |
| Оверлочные 3х-ниточные швы | узкие / широкие / роликовые / эластичные / лесенка flatlock (имитация плоского шва) |
| Оверлочные 4х-ниточные швы | узкие / широкие / роликовые / эластичные / укрепленные |
| Дифференциальная подача | да |
| Коэффициент дифференциала | 0,5 - 2,25 |
| Максимальная длина стежка, мм. | 5 |
| Регулировка длины стежка | да |
| Максимальная ширина стежка, мм. | 5 |
| Регулировка ширины стежка | да |
| Максимальная высота подъема лапки, мм. | 5 |
| Регулировка давления лапки на ткань | да |
| Мусоросборник | да |
| Расположение ножей | верхний и нижний ножи внизу |
| Отключение верхнего ножа | да |
| Максимальная скорость шитья, стежков/мин. | 1100 |
| Мощность мотора, Ватт | 105 |
| Количество ступеней нижнего транспортера | 5 |
| Хранение аксессуаров | футляр |
| Количество игл в комплекте | 5 |
| Сетки для катушки | да |
| Щеточка для чистки | да |
| А так же в комплекте | держатель катушек (4шт.), нижний нож, ниточная гребенка. |
| Максимальная мощность, Ватт: | 120 |



